SEZON 2025/2026
| IMIĘ I NAZWISKO | WIEK | POPRZEDNI KLUB |
| Karim Ashour | 24 | Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska |
| Szymon Pietras | 26 | AKS 1947 Busko-Zdrój |
| Jakub Borusiński | 26 | Olimpia Pogoń Staszów |
| Piotr Pierzchała | 26 | Łysica Bodzentyn |
| Dawid Więckowski | 23 | Pogoń-Sokół Lubaczów |
| Damian Pietras | 28 | GKS Nowiny |
| Kacper Recica | 18 | Korona Kielce SA |
| Karol Gilewski | 30 | Naprzód Jędrzejów |
| Maciej Rożek | 19 | Korona Kielce SA |
| Piotr Jamioł | 18 | Korona SA II Kielce |
| Ernest Jopkiewicz | 26 | Korona II Kielce |
| Nhlanhla Sbusiso Nxumalo | 25 | Łysica Bodzentyn |
| Kasper Siwek | 18 | Korona Kielce SA |
| Krystian Sornat | 27 | Arka Pawłów |
| Andrii Verbytskyi | 18 | ŁKS Łagów |
| Kacper Orliński | 19 | KKP Korona II Kielce |
| Adam Zawierucha | 28 | Korona II Kielce |
| Kacper Pawłowski | 19 | Korona SA II Kielce |
| Wiktor Pisarek | 17 | GKS SMS Nowiny |
| Jan Zgrzebnicki | 22 | Korona Kielce SA |
| Jakub Rybus | 23 | Korona II Kielce |
| Michał Rybus | 26 | ŁKS Łagów |
| Mateusz Woźniak | 17 | Moravia Anna-Bud Morawica |

